Kép betöltése… Ecser - 2025. 10. 14.
Kép betöltése… Veresegyház - 2025. 09. 29.
Kép betöltése… Kozármisleny - 2025. 09. 11.
Kép betöltése… Nyíregyháza - 2025. 08. 12.
Kép betöltése… Szigetcsép - 2025. 08. 06.
Kép betöltése… Üröm - 2025. 06. 05.
Kép betöltése… Sződ - 2025. 05. 28.
Kép betöltése… Vámosszabadi - 2025. 05. 27.
Kép betöltése… Hernádnémeti - 2025. 05. 19.
Kép betöltése… Mosonmagyaróvár - 2025. 05. 15.
Kép betöltése… Komárom - 2025. 05. 14.
Kép betöltése… Almásfüzitő - 2025. 04. 24.
Kép betöltése… Mosonmagyaróvár - 2025. 04. 16.
Kép betöltése… Mikepércs - 2025. 04. 10.
Kép betöltése… Sajópálfala - 2025. 04. 01.
Kép betöltése… Érd - 2025. 03. 24.
Kép betöltése… Gyulafirátót - 2025. 03. 12.
Kép betöltése… Hajdúszoboszló - 2025. 03. 06.
Kép betöltése… Legénd - 2025. 03. 04.
Kép betöltése… Szada - 2025. 03. 03.
Kép betöltése… Felsőörs - 2025. 02. 25.
Kép betöltése… Erdőkertes - 2025. 02. 05.
Kép betöltése… Szolnok - 2025. 01. 27.
Kép betöltése… Tata - 2024. 12. 17.
Kép betöltése… Budapest - 2024. 12. 04.
Kép betöltése… Budapest - 2024. 11. 27.
Kép betöltése… Győr - 2024. 11. 13.
Kép betöltése… Szabadhídvég - 2024. 10. 15.
Kép betöltése… Pilis - 2024. 10. 01.
Kép betöltése… Budapest - 2024. 09. 18.
Kép betöltése… Sárvár - 2024. 08. 30.
Kép betöltése… Zalaegerszeg - 2024. 08. 15.
Kép betöltése… Tököl - 2024. 08. 01.
Kép betöltése… Balmazújváros - 2024. 07. 31.
Kép betöltése… Tápiószentmárton - 2024. 07. 24.
Kép betöltése… Gödöllő - 2024. 07. 23.
Kép betöltése… Kecskéd - 2024. 07. 19.
Kép betöltése… Szada - 2024. 06. 25.
Kép betöltése… Cegléd - 2024. 06. 14.
Kép betöltése… Pákozd - 2024. 06. 13.
Kép betöltése… Mosonmagyaróvár - 2024. 05. 27.
Kép betöltése… Harta - 2024. 05. 22.
Kép betöltése… Szolnok - 2024. 05. 21.
Kép betöltése… Dunakeszi - 2024. 05. 08.
Kép betöltése… Vác - 2024. 04. 26.
Kép betöltése… Veresegyház - 2024. 04. 22.
Kép betöltése… Nagykőrös - 2024. 04. 17.
Kép betöltése… Érd - 2024. 04. 03.
Kép betöltése… Csobánka - 2024. 04. 02.
Kép betöltése… Szeged - 2024. 03. 27.
Kép betöltése… Veszprém - 2024. 03. 26.
Kép betöltése… Pécsvárad - 2024. 03. 21.
Kép betöltése… Telki - 2024. 03. 20.
Kép betöltése… Gyúró - 2024. 03. 13.
Kép betöltése… Szegvár - 2024. 03. 06.
Kép betöltése… Felcsút - 2024. 02. 20.
Kép betöltése… Nyáregyháza - 2024. 02. 08.
Kép betöltése… Budapest - 2024. 01. 31.
Kép betöltése… Bátaszék - 2023. 11. 15.
Kép betöltése… Hódmezővásárhely - 2023. 11. 02.
Kép betöltése… Veresegyház - 2023. 10. 18.
Kép betöltése… Gödöllő - 2023. 10. 17.
Kép betöltése… Budapest - 2023. 10. 04.
Kép betöltése… Érd - 2023. 09. 27.
Kép betöltése… Kiskőrös - 2023. 09. 19.
Kép betöltése… Pinkamindszent - 2023. 09. 01.
Kép betöltése… Városföld - 2023. 08. 30.
Kép betöltése… Szeged - 2023. 08. 28.
Kép betöltése… Kakucs - 2023. 08. 10.
Kép betöltése… Szeged - 2023. 08. 03.
Kép betöltése… Tata - 2023. 08. 02.
Kép betöltése… Kistarcsa - 2023. 08. 01.
Kép betöltése… Vác - 2023. 07. 20.
Kép betöltése… Szigetszentmiklós - 2023. 06. 29.
Kép betöltése… Budapest - 2023. 06. 27.
Kép betöltése… Kunszállás - 2023. 06. 26.
Kép betöltése… Sümeg - 2023. 06. 16.
Kép betöltése… Balatonbozsok - 2023. 06. 05.
Kép betöltése… Kompolt - 2023. 05. 31.
Kép betöltése… Hatvan - 2023. 05. 26.
Kép betöltése… Sándorfalva - 2023. 05. 23.
Kép betöltése… Herceghalom - 2023. 05. 17.
Kép betöltése… Budapest - 2023. 05. 11.
Kép betöltése… Balatonakali - 2023. 05. 09.
Kép betöltése… Gyöngyöshalász - 2023. 05. 05.
Kép betöltése… Érd - 2023. 05. 04.
Kép betöltése… Szada - 2023. 05. 03.
Kép betöltése… Kerekegyháza - 2023. 04. 25.
Kép betöltése… Győrzámoly - 2023. 04. 21.
Kép betöltése… Székesfehérvár - 2023. 04. 19.
Kép betöltése… Szentendre - 2023. 04. 17.
Kép betöltése… Nyíregyháua - 2023. 04. 12.
Kép betöltése… Kozármisleny - 2023. 04. 05.
Kép betöltése… Karácsonyd - 2023. 04. 04.
Kép betöltése… Gárdony - 2023. 03. 31.
Kép betöltése… Tárnok - 2023. 03. 23.
Kép betöltése… Székesfehérvár - 2023. 03. 16.
Kép betöltése… Mogyoród - 2023. 03. 14.
Kép betöltése… Agárd - 2023. 03. 09.
Kép betöltése… Gárdony - 2023. 03. 08.
Kép betöltése… Bakonykoppány - 2023. 03. 02.
Kép betöltése… Székesfehérvár - 2023. 02. 21.
Kép betöltése… Ócsa - 2023. 02. 01.
Kép betöltése… Sződ - 2023. 01. 23.
Kép betöltése… Veresegyház - 2022. 10. 27.
Kép betöltése… Tárnok - 2022. 10. 26.
Kép betöltése… Szeged - 2022. 10. 18.
Kép betöltése… Litér - 2022. 10. 13.
Kép betöltése… Parádsasvár - 2022. 10. 12.
Kép betöltése… Budapest XVII. - 2022. 10. 10.
Kép betöltése… Szentendre - 2022. 09. 22.
Kép betöltése… Velence - 2022. 09. 20.
Kép betöltése… Budapest XXII. - 2022. 09. 16.
Kép betöltése… Budapest XVII. - 2022. 09. 08.
Kép betöltése… Bodajk - 2022. 08. 15.
Kép betöltése… Érd - 2022. 08. 10.
Kép betöltése… Solt - 2022. 08. 04.
Kép betöltése… Tök - 2022. 08. 03.
Kép betöltése… Rácalmás - 2022. 07. 27.
Kép betöltése… Kunszentmiklós - 2022. 07. 26.
Kép betöltése… Szigetszentmiklós - 2022. 07. 22.
Kép betöltése… Biharugra - 2022. 07. 20.
Kép betöltése… Üllő - 2022. 07. 12.
Kép betöltése… Érd - 2022. 07. 11.
Kép betöltése… Homokmégy - 2022. 07. 07.
Kép betöltése… Monor - 2022. 06. 30.
Kép betöltése… Budapest XVII. - 2022. 06. 23.
Kép betöltése… Ercsi - 2022. 06. 21.
Kép betöltése… Tatabánya - 2022. 06. 07.
Kép betöltése… Soltszentimre - 2022. 05. 24.
Kép betöltése… Páty - 2022. 05. 23.
Kép betöltése… Pomáz - 2022. 05. 12.
Kép betöltése… Beloiannisz - 2022. 05. 10.
Kép betöltése… Erdőkertes - 2022. 05. 06.
Kép betöltése… Érd - 2022. 05. 04.
Kép betöltése… Vác - 2022. 04. 29.
Kép betöltése… Diósjenő - 2022. 04. 25.
Kép betöltése… Érd - 2022. 04. 08.
Kép betöltése… Szlovákia - Sterkpv - 2022. 03. 17.
Kép betöltése… Érd - 2022. 03. 10.
PENTHOUSE JÁTSZÓTÉR
Felszereltség és tudnivalók
- játszóvár mérete: 140x170 cm
- játszóvár tető induló magassága: 270 cm
- hinta szélessége (2 hintának): 270 cm
- csúszda induló magassága: kb.150 cm
- játszótér teljes helyigénye: kb. 5x5 méter
FŐBB TULAJDONSÁGOK:
- faanyag: borovi fenyő, gomba- és penészvédelemmel magasnyomáson telítve
- csúszda: nagy, 290 cm-es
- sátortető
- homokozó előkészítés
- minden szükséges kiegészítővel: kapaszkodók, csavartakarók, felmászó létra
- lábak alatt beton járólap, a játszótér 4 db földhorgonnyal rögzítve